וִידֵאוֹ
פרמטרים טכניים
בסיסי פרמטרים |
עומק קידוח | Ф76 מ"מ | 600 מ ' | |
Ф273 מ"מ | 150 מ ' | |||
Ф500 מ"מ | 80 מ ' | |||
Ф800 מ"מ | 50 מ ' | |||
קוטר מוט הקידוח | 50,60 מ"מ | |||
זווית קידוח | 70 ° -90 ° | |||
רוֹטַציָה יחידה |
סיבוב משותף | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min |
||
סיבוב הפוך | 62,160r/min | |||
שבץ ציר | 550 מ"מ | |||
כוח משיכה של ציר | 68KN | |||
כוח האכלה של ציר | 46KN | |||
מקסימום. מומנט פלט | 3550 ננומטר | |||
לְהַנִיף | מהירות הרמה | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
כושר הרמה | 30KN | |||
קוטר כבל | 15 מ"מ | |||
קוטר התוף | 264 מ"מ | |||
קוטר הבלם | 460 מ"מ | |||
רוחב רצועת הבלמים | 90 מ"מ | |||
מסגרת נעה התקן |
שבץ זז מסגרת | 410 מ"מ | ||
מרחק מהחור | 300 מ"מ | |||
הידראולי משאבת שמן |
סוּג | CBW-E320 | ||
לחץ מדורג | 8Mpa | |||
זרימה מדורגת | 40 ליטר/דקה | |||
יחידת כוח | סוג דיזל (CZ4102) |
כוח מדורג | 35.3KW | |
מהירות מדורגת | 2000r/min | |||
סוג מנוע חשמלי (Y200L-4) | כוח מדורג | 30KW | ||
מהירות מדורגת | 1450r/min | |||
ממד כולל | 2500*1100*1700 מ"מ | |||
משקל אסדה | עם מנוע דיזל | 1650 ק"ג | ||
עם מנוע חשמלי | 1550 ק"ג |
תכונות עיקריות
(1) קל משקל וגודל קומפקטי של תיבת הילוכים מכנית, קוטר גדול של פיר אנכי, מרחק ארוך של תמיכת תמיכה וקשיחות טובה, מוט קלי משושה מבטיח העברת מומנט.
(2) באמצעות מד לחץ שמן הידראולי בתחתית החור, קבל מידע על לחץ האכלה.
(3) ידיות סגורות, הפעלה נוחה.
(4) מהירות גבוהה וטווח מהירות מתאים לענות על הצורך של קידוח יהלומים בקוטר קטן, קידוח סיבי קרביד גדול וכל מיני חורים הנדסיים.
(5) שימוש בתיבת ההילוכים והמצמד של הרכב כדי להשיג הכללה טובה ותיקון ותחזוקה קלים.
(6) במערכת הידראולית ניתן להתאים את לחץ ההזנה והמהירות בזמן הקידוח למתאימים לשכבות שונות.
(7) לציר יש את המקטע המתומן אז תן יותר מומנט.