וִידֵאוֹ
פרמטרים טכניים
בסיסי פרמטרים |
עומק קידוח | Ф76 מ"מ | 300 מ ' | |
Ф219 מ"מ | 150 מ ' | |||
Ф500 מ"מ | 50 מ ' | |||
קוטר מוט הקידוח | 50,60 מ"מ | |||
זווית קידוח | 70 ° -90 ° | |||
רוֹטַציָה יחידה |
סיבוב משותף | 70,146,179,267,370, 450,677,1145r/min |
||
סיבוב הפוך | 62,157r/min | |||
שבץ ציר | 550 מ"מ | |||
כוח משיכה של ציר | 68KN | |||
כוח האכלה של ציר | 46KN | |||
מקסימום. מומנט פלט | 2550 ננומטר | |||
לְהַנִיף | מהירות הרמה | 0.64,1.33,2.44m/s | ||
כושר הרמה | 25,15,7.5KN | |||
קוטר כבל | 15 מ"מ | |||
קוטר התוף | 200 מ"מ | |||
קוטר הבלם | 350 מ"מ | |||
רוחב רצועת הבלמים | 74 מ"מ | |||
מסגרת נעה התקן |
שבץ זז מסגרת | 410 מ"מ | ||
מרחק מהחור | 300 מ"מ | |||
הידראולי משאבת שמן |
סוּג | CBW-E320 | ||
לחץ מדורג | 8Mpa | |||
זרימה מדורגת | 40 ליטר/דקה | |||
יחידת כוח | סוג דיזל (N458Q) |
כוח מדורג | 24.6KW | |
מהירות מדורגת | 1800r/min | |||
סוג מנוע חשמלי (Y180L-4) | כוח מדורג | 22KW | ||
מהירות מדורגת | 1450r/min | |||
ממד כולל | 2500*1100*1700 מ"מ | |||
משקל אסדה | עם מנוע דיזל | 1550 ק"ג | ||
עם מנוע חשמלי | 1450 ק"ג |
תכונות עיקריות
(1) גודל קומפקטי וקל משקל ההולכה המכנית, קוטר גדול של פיר אנכי, מרחק ארוך של טווח תמיכה וקשיחות טובה, קלי המשושה מבטיח את העברת המומנט.
(2) מהירות גבוהה וטווח מהירות מתאים לענות על הצורך של קידוח יהלומים בקוטר קטן, קידוח סיבי קרביד וכל מיני חורים הנדסיים.
(3) במערכת הידראולית ניתן להתאים את לחץ ההזנה והמהירות בזמן הקידוח למתאימים לשכבות שונות.
(4) באמצעות מד לחץ שמן הידראולי בתחתית החור, קבל מידע על לחץ האכלה.
(5) שימוש בתיבת ההילוכים והמצמד של הרכב כדי להשיג הכללה טובה, תיקון ותחזוקה קלים.
(6) ידיות סגורות, הפעלה נוחה.
(7) לציר יש את המקטע המתומן אז תן יותר מומנט.